入試結果
2025年度 中学校入学試験情報 2025.2.4更新
A日程 | ESD入試 | B日程 | C日程 | D日程 | 総計 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 35 | 15程度 | 35 | 30 | 15 | 130 | ||||||||||||
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |
応募者数 | 65 | 52 | 117 | 21 | 25 | 46 | 169 | 87 | 256 | 114 | 63 | 177 | 138 | 54 | 192 | 507 | 281 | 788 |
受験者数 | 62 | 50 | 112 | 21 | 25 | 46 | 133 | 71 | 204 | 95 | 42 | 137 | 104 | 38 | 142 | 415 | 226 | 641 |
合格者数 | 47 | 19 | 60 | 36 | 23 | 185 | ||||||||||||
実質倍率 | 2.4 | 2.4 | 3.4 | 3.8 | 6.2 | 3.5 |
●受験者平均点
A日程 | B日程 | C日程 | D日程 | |
---|---|---|---|---|
国語 | 94.2 | 90.9 | 92.2 | 100.0 |
算数 | 89.9 | 104.3 | 82.8 | 101.3 |
社会 | 70.6 | 60.1 | – | – |
理科 | 60.5 | 69.5 | – | – |
●合格最低点
A日程 (2科) |
B日程 (2科) |
C日程 |
D日程 |
||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 203 | 222 | 208 | 242 |
A日程 (4科) |
B日程 (4科) |
||
---|---|---|---|
合格最低点 | 337 | 369 |
2024年度 中学校入学試験情報 2024.2.5 20:00現在
A日程 | ESD入試 | B日程 | C日程 | D日程 | 総計 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 30 | 15程度 | 35 | 35 | 15 | 130 | ||||||||||||
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |
応募者数 | 57 | 54 | 111 | 12 | 23 | 35 | 126 | 87 | 213 | 75 | 63 | 138 | 63 | 40 | 103 | 333 | 267 | 600 |
受験者数 | 54 | 51 | 105 | 12 | 23 | 35 | 96 | 73 | 169 | 49 | 51 | 100 | 36 | 24 | 60 | 247 | 222 | 469 |
合格者数 | 42 | 15 | 65 | 44 | 15 | 181 | ||||||||||||
実質倍率 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 4.0 | 2.6 |
●受験者平均点
A日程 | B日程 | C日程 | D日程 | |
---|---|---|---|---|
国語 | 120.7 | 80 | 103 | 101.9 |
算数 | 102 | 83.1 | 88.9 | 75.6 |
社会 | 60.8 | 66.9 | – | – |
理科 | 63.4 | 61.1 | – | – |
●合格最低点
A日程 (2科) |
B日程 (2科) |
C日程 |
D日程 |
||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 237 | 188 | 207 | 215 |
A日程 (4科) |
B日程 (4科) |
||
---|---|---|---|
合格最低点 | 394 | 312 |