入試結果
2024年度 中学校入学試験情報 2024.2.5 20:00現在
A日程 | ESD入試 | B日程 | C日程 | D日程 | 総計 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 30 | 15程度 | 35 | 35 | 15 | 130 | ||||||||||||
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |
応募者数 | 57 | 54 | 111 | 12 | 23 | 35 | 126 | 87 | 213 | 75 | 63 | 138 | 63 | 40 | 103 | 333 | 267 | 600 |
受験者数 | 54 | 51 | 105 | 12 | 23 | 35 | 96 | 73 | 169 | 49 | 51 | 100 | 36 | 24 | 60 | 247 | 222 | 469 |
合格者数 | 42 | 15 | 65 | 44 | 15 | 181 | ||||||||||||
実質倍率 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 4.0 | 2.6 |
●受験者平均点
A日程 | B日程 | C日程 | D日程 | |
---|---|---|---|---|
国語 | 120.7 | 80 | 103 | 101.9 |
算数 | 102 | 83.1 | 88.9 | 75.6 |
社会 | 60.8 | 66.9 | – | – |
理科 | 63.4 | 61.1 | – | – |
●合格最低点
A日程 (2科) |
B日程 (2科) |
C日程 |
D日程 |
||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 237 | 188 | 207 | 215 |
A日程 (4科) |
B日程 (4科) |
||
---|---|---|---|
合格最低点 | 394 | 312 |
2023年度 中学校入学試験情報
A日程 | ESD入試 | B日程 | C日程 | D日程 | 総計 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 30 | 15程度 | 35 | 35 | 15 | 130 | ||||||||||||
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |
応募者数 | 69 | 54 | 123 | 17 | 22 | 39 | 148 | 104 | 252 | 99 | 94 | 193 | 99 | 74 | 173 | 432 | 348 | 780 |
受験者数 | 66 | 52 | 118 | 17 | 21 | 38 | 121 | 83 | 204 | 77 | 75 | 152 | 74 | 52 | 126 | 355 | 283 | 638 |
合格者数 | 43 | 17 | 70 | 50 | 15 | 195 | ||||||||||||
実質倍率 | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 3.0 | 8.4 | 3.3 |
●受験者平均点
A日程 | B日程 | C日程 | D日程 | |
---|---|---|---|---|
国語 | 108 | 98.5 | 110.2 | 109.4 |
算数 | 104 | 90.5 | 64.2 | 97.3 |
社会 | 72 | 75.7 | – | – |
理科 | 63.2 | 69.2 | – | – |
●合格最低点
A日程 (2科) |
B日程 (2科) |
C日程 |
D日程 |
||
---|---|---|---|---|---|
合格最低点 | 231 | 213 | 191 | 250 |
A日程 (4科) |
B日程 (4科) |
||
---|---|---|---|
合格最低点 | 384 | 354 |