第25回 夏期講習の申し込み・まず高校3年から受付開始
今の季節の旬の花のひとつに「ジャスミン」があるでしょう。小さな白い花が集まって、独特の甘い香りを発します。わが家でも毎年楽しみの一つです。薄赤 のつぼみが少しずつ開花し、辺りにステキなにおいを漂わせてくれます。ジャスミンの強い芳香は、香水やジャスミン茶にも利用されます。
さて今回は、本日に申し込みの受け付けがあった、この夏の高3講習について紹介しましょう。今朝7:40~8:45の間に、高校3年生対象の夏期講習の 申し込み受け付けが行われました。原則先着順の受け付けで、早い時間から登校して並ぶ諸君の姿がありました。一定の定員を過ぎた段階からは「仮預かり」と いう形がとられ、その場合は予定した教室以外でもその授業が実施できるかどうかを検討し、可能であれば受講が認められます。
夏休みは、ほぼ6週間あります。湘南学園では、お盆の時期を除いて前半の第1週と第2週、後半の第5週と第6週に、中1から高3まで多数の講習・補習の講座が開講されます。
大学受験を控えた高校3年は、特に豊富で多彩な諸科目の講座が開かれます。一方で学外の予備校や塾の講習もあり、生徒諸君は自分の学習計画や方針に合わ せていずれかの講習を選ぶわけですが、本校の校内講習の受講率はここ数年とても高くなっています。授業担当者への信頼と期待の強さがうかがわれます。1回 の授業時間は70分と長くなり、中には2時間連続140分の講座もあります。「夏を制する者は受験を制す」のことば通り、この期間を利用して、大学受験に 直結した密度の濃い授業が展開されるのです。
それでは、その時間割と講座を紹介しておきます。
1校時 8:30 ~ 9:40 4校時 13:00 ~ 14:10
2校時 9:50 ~ 11:20 5校時 14:20 ~ 15:30
3校時 11:10 ~ 12:20 6校時 15:40 ~ 16:50
7校時 17:00 ~ 18:10
【第1週】
時間 | 講座名 | 担当者 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 定員 |
1 | ハイレベル私大現代文 | 稲澤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 |
めざせ!G―MARCH スタンダード古文 |
奈良 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | |
2 | スタンダード私大現代文A | 稲澤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 |
G―MARCH以上突破! ハイレベル古文 |
奈良 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | |
ベーシック古文 | 野々内 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
化学有機 | 湯尾 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 45 | |
3 | スタンダード私大現代文B | 稲澤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 |
徹底理解!古典文法! | 奈良 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | |
ベーシック漢文 | 野々内 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4 | スタンダード漢文 | 奈良 | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | |
数Ⅲ 微積特講 | 山口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | |
5 | 大学入試における確率問題の解法 | 濱﨑 | ○ | ○ | ○ | 30 | ||
大学入試における整数問題の解法 | 濱﨑 | ○ | ○ | 30 | ||||
6 | みんなのベクトル | 中泉 | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 |
【第2週】
時間 | 講座名 | 担当者 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 定員 |
1 | 文理基礎読解講座 | 木下 | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 |
2 | 文系発展読解講座 | 木下 | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 |
3 | 理系発展読解講座 | 木下 | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 |
4 | センター対応・リスニングと読解講座 | 鎌田 | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 |
5 | 文法・語法・英作文講座 | 渡辺司 | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 |
【第5週】
時間 | 講座名 | 担当者 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 定員 |
3 | 三角関数 | 田中 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 |
5 | 化学実験講習 | 三島 | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | |
6 |
【第6週】
時間 | 講座名 | 担当者 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 定員 |
1 | 戦後史概論および演習 | 矢後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 |
2 | ||||||||
1 | センター政経問題研究 | 熊野谿 | ○ | ○ | ○ | 30 | ||
2 | ||||||||
2 | 戦後史特講 | 平井 | ○ | ○ | ○ | 30 | ||
3 | ||||||||
3 | 遺伝 | 酒井 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 |
4 | 化学理論(総合) | 湯尾 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 45 |
化学理論(基礎) | 三島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | |
放物運動(基礎) | 圓谷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | |
生物Ⅰ基礎 | 松井 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | |
生物Ⅰ応用 | 酒井 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | |
5 | 鉛直面力の円運動 | 服部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 |
生物Ⅰ(センター) | 松井 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | |
生物ⅠⅡ(記述) | 横山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | |
理論・無機化学演習 | 湯尾 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 45 | |
6 | 万有引力 | 服部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 |
放物運動(応用) | 圓谷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | |
6 | 生物実験講習 | 横山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 |
7 |